Mléčné krmné směsi pro telata
IN – Premium Start
Mléčná náhražka pro odchov telat
Prémiové mléko pro odchov (kompletní krmivo)
IN – Start A 35
Mléčná náhražka pro odchov telat
(kompletní krmivo)
IN – Start AM 50
Mléčná náhražka pro odchov a výkrm telat
(kompletní krmivo)
IN - Lacto-Mix
Doplňkové krmivo - mléčná krmná směs pro odchov telat
LAKTOSAN červený acido
Kompletní mléčná krmná směs pro odchov telat - I. Fáze
LAKTOSAN červený
Kompletní krmivo - mléčná krmná směs pro odchov telat - I. fáze
LAKTOSAN modrý
Kompletní krmivo - mléčná krmná směs pro odchov telat - II. fáze
| Obsah v 1 kg | IN-K1E CHOV | IN-Lacto Extra | IN-K1E | Laktosan červený | Laktosan modrý | IN-Lacto Mix | IN- k4 Acido | Laktosan červ.Acido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusíkaté látky | g | 210 | 230 | 205 | 205 | 215 | 200 | 200 | 205 |
| Tuk | g | 180 | 180 | 165 | 160 | 155 | 140 | 150 | 160 |
| Laktoza | g | 300 | 225 | 225 | 200 | 150 | 255 | 450 | 225 |
| Popel | g | 83 | 80 | 70 | 74 | 70 | 80 | 85 | 75 |
| Vláknina | g | 6 | 10 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 9 |
| Lysin | g | 180 | 160 | 165 | 165 | 150 | 150 | 170 | 165 |
| Methionin +Cystin | g | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Vápník | g | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Fosfor | g | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Sodík | g | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| Hořčík | g | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2 | 2 | 1,8 |
| Zinek | mg | 50 | 60 | 55 | 55 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| Mangan | mg | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Železo | mg | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 180 | 205 |
| Měď | mg | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 |
| Jod | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kobalt | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selen | mg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vitamin A | m.j. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Vitamin D3 | m.j. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Vitamin E | mg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vitamin K3 | mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vitamin B1 | mg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vitamin B2 | mg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vitamin B6 | mg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitamin B12 | mcg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kyselina citronová | mg | - | - | - | - | - | - | 7.000 | 7.500 |
| Biotin | mcg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pantothena n vápenatý | mg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Niacinamid | mg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mravenčan vápenatý | mg | 3.500 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 7.500 |
| Butylhydros y toulen | mg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Betain | mg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bioplus 2B | KBE.10/9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 *
|
| Vlhkost | % | 4,8 | 5,8 | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 3,8 | 3,8 |
Složení:
sušená syrovátka, sušená syrovátka odcukřená, sušené mléko, sojoproteinový koncentrát, pšeničná mouka, rostlinný olej (palmový, kokosový), premix vitamínů a stopových prvků.
Charakteristika:
kombinace vysoce hodnotných mléčných a rostlinných bílkovin, okyselující přídavek, vysoce stravitelný doplněk sojové bílkoviny pro podporu vývoje předžaludků, vysoká stravitelnost, snášenlivost, výborná rozpustnost a stabilita.
Příprava:
doporučená koncentrace 100 – 125g MKS rozmíchat v 1 litru vody o teplotě 45°-50°C, teplota nápoje 39°C.
Poznámka:
tuk – pouze rostlinný, okyselení – mravenčanem vápenatým, sojová bílkovina – tepelně opracovaná, probiotikum – Bioplus 2B (Bacillus subtlillis, Bacillus licheniformis)
Laktosan Červený ACIDO-
*1,4 x 10 KBE Bacillus licheniformis DSM 5749/Bacillus subtilis DSM 5750 1:1
1,4 x 10 KBE Enterococcus faecium NCIMB 19415.
![]() |
![]() |




